钢衬复合超高分子量聚乙烯管结合了超高分子管耐磨的优点,克服了其承受压力低的缺点。钢管与超高分子管的结合使其在中高压耐磨管道方面的应用得以实现。
复合管规格表:
规格 | 承受压力 | 法兰规格 | 规格 | 承受压力 | 法兰规格 |
Ф75*(4+8) | 5.0 | DN65 | Ф299*(6+10) | 4.0 | DN300 |
Ф89*(4+8) | 5.0 | DN80 | Ф325*(6+10) | 4.0 | DN300 |
Ф110*(4+8) | 5.0 | DN100 | Ф345*(6+10) | 4.0 | DN300 |
Ф121*(4+8) | 5.0 | DN100 | Ф377*(7+10) | 4.0 | DN350 |
Ф133"(4+8) | 5.0 | DN125 | Ф377*(7+12) | 4.0 | DN350 |
Ф140*(4+8) | 5.0 | DN125 | Ф426“(7+14) | 4.0 | DN400 |
Ф165 (4.5+8) | 5.0 | DN150 | Ф478 (7+14) | 4.0 | DN450 |
Ф180"(5+8) | 4.0 | DN150 | Ф529*(8+14) | 4.0 | DN500 |
Ф 194*(5+8) | 4.0 | DN175 | Ф630*(9+18) | 4.0 | DN600 |
Ф219"(6+8) | 4.0 | DN200 | Ф710*(11+20) | 4.0 | DN700 |
Ф245-(6+10) | 4.0 | DN225 | Ф820*(12+20) | 4.0 | DN800 |
Ф273*(6+10) | 4.0 | DN250 | Ф910*(14+22) | 4.0 | DN900 |
注:若提高管材压力等级,按标准增加钢管壁厚。